Mochila Cote Ciel Nile Alias Cuero Negra 28371
$111.063
Sin stock
El Nilo Alias es una refundición de nuestra icónica mochila Isar con su compleja interacción entre forma, espacio y practicidad. Equilibra sin esfuerzo telas innovadoras y una silueta arquitectónica con una gran capacidad de carga.
Como parte de nuestra gama premium Alias, el Nilo está construido con cuero de vaca flexible que se suaviza y suaviza en conjunto con el viaje del usuario. La mochila también tiene un discreto interior de tela tejida a rayas azules y blancas.
La forma de capullo del Nilo Alias se abre para revelar un bolsillo integral para computadora portátil que ofrece almacenamiento seguro para dispositivos de hasta 15 ". Sus acabados incluyen ribetes de metal, cremalleras resistentes con tiradores largos de cuero, un gran compartimento de almacenamiento interno y lleva el logotipo de la firma Alias en relieve.
DETALLES
SKU 28371
ALTURA 53cm
ANCHURA 34cm
Productos Relacionados
Mochila Cote Ciel Isar M Obsidian Negra...
$45.175
12 cuotas sin interés de $3.764,58
Mochila Kanken N`2 Laptop 15
$14.998
12 cuotas sin interés de $1.249,83
Tarjetas de crédito
12 cuotas sin interés de $9.255,25
CFT: 0,00%
Total: $111.063
En 1 pago: $111.063










































9 cuotas sin interés de $12.340,33
CFT: 0,00%
Total: $111.063
En 1 pago: $111.063

18 cuotas con otras tarjetas
O en 1 pago de:
$111.063

Tarjeta de débito y efectivo
Débito
Precio: $111.063



Efectivo
Precio: $111.063



Transferencia o déposito
Precio: $111.063

Cuando termines la compra vas a ver la información de pago en relación a esta opción.
Total: $111.063
X
Guía de talles
Dr. Martens
Talle UK | Talle EU | Talle AR | Medida CM |
---|---|---|---|
3 | 36 | 36 | 23 |
4 | 37 | 37 | 24 |
5 | 38 | 38 | 25 |
6 | 39 | 39 | 26 |
7 | 41 | 40 | 27 |
8 | 42 | 41 | 28 |
9 | 43 | 42 | 29 |
9 1/2 | 44 | 43 | 29.5 |
10 | 45 | 44 | 30 |
11 | 46 | 45 | 31 |
Guía de talles
Superga
Talle ARG | Talle EU | Medida CM |
---|---|---|
35 | 36 | 23 |
36 | 37 | 23.5 |
37 | 38 | 24 |
38 | 39 | 24.5 |
39 | 40 | 25 |
40 | 41 | 25.5 |
41 | 42 | 26 |
42 | 43 | 27 |
43 | 44 | 28 |
44 | 45 | 29 |
Guía de talles
Golden Goose
Corte | Longitud (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
35 | 23.7 | 7.9 |
36 | 24.3 | 8.1 |
37 | 25 | 8.3 |
38 | 25.8 | 8.5 |
39 | 26.4 | 8.7 |
40 | 27.1 | 8.9 |
41 | 27.7 | 9.1 |
Guía de talles
K-Way
Hombre/Unisex | Pecho (CM) | Cintura (CM) |
---|---|---|
XS | 82-88 | 72/74 |
S | 88-94 | 76/78 |
M | 94-100 | 80/82 |
L | 100-106 | 84/86 |
XL | 106-115 | 88/92 |
XXL | 115-123 | 96-100 |
XXXL | 123-131 | 104-108 |
Mujer | UK Size | Pecho (CM) |
---|---|---|
XS - 9 | UK 6 - UK 8 | 72-82 |
S - 8 | UK 8 - UK 10 | 82-86 |
M - 7 | UK 10 - UK 12 | 86-90 |
L - 6 | UK 12 - UK 14 | 91-97 |
XL - 5 | UK 14 - UK 16 | 97-103 |
XXL - 4 | UK 16 - UK 18 | 103-109 |
XXXL - 3 | UK 18 - UK 20 | 109-115 |
Guía de talles
Kappa
Mujer
Altura (CM) | Busto (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Cuello (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 156-159 | 78-82 | 60-64 | 84-88 | 31 |
XS | 159-162 | 82-86 | 64-68 | 88-92 | 32 |
S | 162-165 | 86-90 | 68-72 | 92-96 | 33 |
M | 165-168 | 90-94 | 72-76 | 96-100 | 34 |
L | 168-171 | 94-100 | 76-82 | 100-106 | 35 |
XL | 171-174 | 100-106 | 82-88 | 106-112 | 36 |
2XL | 174-177 | 106-112 | 88-94 | 112-118 | 37 |
Hombre
Altura (CM) | Busto (CM) | Cintura (CM) | Cadera (CM) | Cuello (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
S | 174 | 91 | 78 | 93 | 39 |
M | 177 | 97 | 84 | 99 | 40 |
L | 180 | 103 | 90 | 105 | 41 |
XL | 184 | 109 | 96 | 111 | 42,5 |
2XL | 188 | 115 | 102 | 117 | 44 |
3XL | 192 | 121 | 108 | 123 | 45,5 |
4XL | 196 | 127 | 114 | 129 | 47 |
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Enviamos tu compra
Entregas a todo el país
Pagá como quieras
Tarjetas de crédito o efectivo
Comprá con seguridad
Tus datos siempre protegidos